Колесная база | 3800+1370 мм |
Водить машину | 6x4 |
Модель моторного привода | TZ410XS-LKM2001 |
Мощность генератора | 270 кВт |
Тяговая масса | 18t-22t |
Питание батареи хранения батареи | 281,91KWH |
Крейсерский диапазон | 220 км |
Драйв двигатель
Мощный
Максимальная мощность: 185 кВт
Максимальный крутящий момент: 1300n.m
Постоянный синхронный двигатель магнитов, достаточная мощность
Максимальная скорость 100 км/ч.
Блок управления транспортным средством (VCU)
Система помощи Hill создана для предотвращения скольжения
Высокоэффективная система восстановления энергии (максимальная эффективность восстановления 20%) имеет более длительное время автономной работы; Он оснащен функцией круиз -контроля, что делает вождение легким и удобным.
Умный терминал
Точное управление
Мониторинг информации о неисправностях автомобилей в реальном времени, местоположении транспортного средства и поведением водителя водителя, а также платформу удаленного мониторинга может отслеживать состояние транспортного средства в режиме реального времени
Рамка
Передовая концепция ISO-стресса принята для достижения легкой, компактности и плоскостности. По сравнению с тем же размером шасси того же уровня нагрузки на 11% легче, чем у конкурентов.
Аккумулятор
Принимая литиевую железопофосфатную батарею с высокой плотностью, высокую безопасность и надежность, срок службы цикла может достигать 3000 раз. Быстрая скорость зарядки. Длительное время автономной работы, до 8 лет.
Полный автомобиль
Удобная среда вождения
Высоко интегрированный комфорт и эффективность, сфокусированный на уменьшении усталости вождения
Разумная конфигурация разделения на основе частоты использования среды вождения
Высоко интегрированный комфорт и эффективность, сфокусированный на уменьшении усталости вождения
Разумная конфигурация разделения на основе частоты использования
Диаграмма транспортных средств
Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Фв | Черный |
6x4 EVC61 | ряд половина | 3900+1370 | 7310 | 2540 | 3350 | 1370 | 770 | 2065 | 1855 |
Название продукта | Isuzu Evc61 Truck | |||
Тип диска | 4x2 | 6x4 | 6x4 | |
Колесная база | мм | 3900 | 3800+1370 | 3800+1370 |
Вес шасси салона | GVW (кг) | 18000 | 25000 | 25000 |
Вес у бордюра (кг) | 7640 | 10180 | 10180 | |
Такси | Двойной/сингл | Однократный ряд | Однократный ряд | Однократный ряд |
Водитель и пассажир и | 2 | 2 | 2 | |
Общий размер | Длина*ширина*высота (мм) | 6240x2540x3055 | 7310x2540x3350 | 7310x2540x3350 |
Колесное расстояние | Фронт (мм) | 2065 | 2065 | 2065 |
Задний (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | |
Полезная нагрузка оси | Передняя/задняя ось (кг) | 6500/11500 | 7000/18000 () | 7000/18000 () |
Передняя/задняя подвеска/(мм) | 1370/970 | 1370/770 | 1370/770 | |
Максимум Скорость (км/ч) | 89 | 89 | 89 | |
Тормозная система | Воздух /масло / | Масло | Масло | Масло |
Система привода | Модель | TZ460XS-LKM2401 | TZ410XS-LKM2001 | TZ460XS-LKM2401 |
Тип | Постоянный магнитный синхронный мотор | Постоянный магнитный синхронный мотор | Постоянный магнитный синхронный мотор | |
Рейтинг/пиковая мощность /(кВт/об/мин) | 270/405 | 240/360 | 270/405 | |
Рейтинг/Пиковый крутящий момент /(N.m/rpm) | 1150/2400 | 1000/2000 | 1150/2400 | |
Передача инфекции | Соотношение AMT | 8.388 \ 3,535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3,535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3,535 \ 1.739 \ 1.000 |
Питания батарея | Тип | Литий -железо фосфат | Литий -железо фосфат | Литий -железо фосфат |
Энергетическая плотность, в которой/кг | 157.57 | 160.26 | 160.26 | |
Общее хранилище питания (кВтч) | 281.91 | 281.91 | 281.91 | |
перезарядка пробега (км) | 240 Изокинетический метод полной нагрузки> | 220 Изокинетический метод полной нагрузки | 220 Изокинетический метод полной нагрузки | |
Низковольтная батарея | 24 В, двойная батарея, 120AH | 24 В, двойная батарея, 120AH | 24 В, двойная батарея, 120AH | |
Шины и стальные диски | 295/80R22,5 18PR (стальное кольцо с сплава алюминиевого сплава) | ○ | ○ | ○ |
295/80R22,5 18pr (высокий прочность стального кольца) | ● | ● | ● | |
12R22,5 18pr (высокопрочное стальное кольцо) | ○ | ○ | ○ | |
12R22,5 18pr (кольцо из алюминиевого сплава) | ○ | ○ | ○ | |
Удобная конфигурация | Наклонная каюта | ● | ● | ● |
Рулевое управление | ● | ● | ● | |
кондиционер | ● | ● | ● | |
Ткань сиденья текстиль | ● | ● | ● | |
Радиоплеер (mp3) | ● | ● | ● | |
Метод зарядки | Быстрый заряд | ● | ● | ● |
Медленный заряд | ● | ● | ● | |
Горячие теги | Giga-Series EV/VC61 EV/Isuzu EV Electric/Isuzu Electric |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.