Колесная база | 5550 |
Двигатель | 241 л.с./300 л.с. |
Передача инфекции | Быстрый 8JS95TE-C |
Материал коробки | Q235/Q355 |
Размер коробки | 4800x2450x600 |
Крэйн бренд | XCMG/Palfinger |
Крэйн Тоннаж | 8000 кг |
Конфигурация продукта
Компоненты | Грузовой кран - это своего рода оборудование, которое реализует подъем, ротация и подъем товаров с помощью гидравлической подъема и телескопической системы. В основном он состоит из четырех частей: шасси, крана, грузовой коробки и гидравлической системы. | |||
Основные компоненты | Каретка изготовлена из высококачественной стали, с сильной жесткостью и прочностью, долговечностью и нелегкой для деформирования. Кран разделен на основание и бум крана. Поворотный стол 360 градусов установлен на основе, чтобы облегчить кран работать под любым углом. Общий перекрестный подбол настроен для укрепления прочности луча и нагрузки всего транспортного средства. Передние и задние гидравлические ножки разработаны. Гидравлическая система оснащена различными пропорциональными многопользовательскими клапанами и балансовыми клапанами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность тела во время работы. | |||
Долговечный | Кран изготовлен из высокопрочной марганцевой стали, шестиугольной рабочей руки и устройства синхронизации на молнии. В кране встроено множество тел насоса, и каждый корпус насоса соединен через многопользовательский клапан и баланс, чтобы гарантировать, что кран работает плавно и стабильно. | |||
Структурный дизайн | Легкий дизайн всего транспортного средства, модульное производство, высокий вид и сохранение стоимости. Изготовлен из высокопрочной стали, легкого веса, высокой прочности, стабильной и надежной. | |||
Транспортные преимущества | Уникальными, основными частями синхронного телескопического бума являются импортные детали со стабильным качеством. Электронная система управления разрабатывается исходной заводской, а двойной ротационный привод специально разработан для автомобиля, который сотрудничает друг с другом, чтобы дать полную игру для его всесторонней производительности. |
Диаграмма транспортных средств
Одноцилиндровое устройство синхронизации кабеля
Вращающее устройство
Гидравлические аутриггеры
Управляющее устройство
Интегральный кросс-лун
Крэновый бум
Диаграмма транспортных средств
Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Л | W. | ЧАС |
Фвр | ряд половина | 5550 | 9000 | 2550 | 3650 | 1335 | 2115 | 4800 | 2450 | 600 |
Примечание. Приведенные выше размеры предназначены только для справки и могут быть настроены по мере необходимости |
Isuzu FVR Truck Crane | |
Колесная база | 5550 |
Двигатель | 241 л.с./300 л.с. |
Коробка передач | Быстрый 8JS95TE-C |
Материал коробки | Q235/Q355 |
Размер коробки | 4800x2450x600 |
Крэйн бренд | XCMG /Palfinger |
Крэйн Тоннаж | 8000 кг |
Заводский стандарт | Полное вращение, без сиденья, стандартные передние ножки, левая и правая защита, защита задней части, отражающие наклейки |
Название продукта | Mouring Mounding Crane Isuzu FVR | ||
Параметры транспортного средства | Колесная база автомобиля (мм) | 5550 | |
Размер транспортного средства () | 9000x2550x3650 | ||
Общая масса (кг) | 18000 | ||
Вес у бордюра (кг) | 9825 | ||
Количество пассажиров в кабине | 3 | ||
Максимальная скорость | 90 | ||
Технические характеристики шин | 295/80R22,5 16PR | ||
Количество шин | 6+1 | ||
Стандарты выбросов | National V, National VI | ||
Параметры передачи | Модель передачи | Быстрый 8JS95TE-C | |
Передача | 8 Форража +2 обратный | ||
6HK1-TCL | 177 кВт/241 л.с. | ○ | |
6HK1-TCH | 221 кВт/300 л.с. | ○ | |
6HK1-TCG60 | 221 кВт/300 л.с. | ○ | |
6HK1-TCG61 | 177 кВт/241 л.с. | ○ | |
Специальное представление | Материал коробки | Q235 | ○ |
Q355 | ○ | ||
Размер коробки | 4800x2450x600 | ||
Крэйн бренд | XCMG/Palfinger | ||
Крэйн Тоннаж | 8000 кг | ||
Заводский стандарт | Полное вращение, без сиденья, стандартные передние ножки, левая и правая защита, защита задней части, отражающие наклейки | ||
Примечание. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения подробной конфигурации, настройки поддержки |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.