

| колесная база | 3360 мм |
| Модель моторного привода | TZ230XS001 / TZ220XSA10 |
| Мощность генератора | 90 кВт |
| крутящий момент | 170n.m-214n.m |
| нагрузка | 2T |
| Питание батареи хранения батареи | 86.55KWH-100.46KWH |
| Диапазон выносливости | 435 км-510 км |
Конфигурация продукта
Система привода
Максимальная мощность: 110 кВт Максимальный крутящий момент: 1000N. м Система управления приводом принимает четыре в одном интегрированном контроллере с простой макет и высокой плотностью мощности. Контроллер двигателя принимает двойную систему управления с замкнутой петлей для скорости и крутящего момента, с точным управлением, высокой эффективностью и большим диапазоном.
Питания батарея
Используя литий -железо фосфатные батареи, он обладает высокой безопасностью и надежностью, с сроком службы цикла до 3000 раз, быстрой скоростью зарядки и поддерживает зарядку 1C, Батарея имеет длительный срок службы, до 8 лет.
Рамка
Передовая концепция ISO-стресса принята для достижения легкой, компактности и плоскостности. По сравнению с тем же размером, шасси с одинаковым уровнем нагрузки на 11% легче, чем у конкурентов.
Блок управления транспортным средством
Внедряя двухъядерную архитектуру основной и вспомогательной чип, система помощи рампы создается более безопасно, гарантируя, что транспортное средство не скользит при запуске на рампе; Система высокоэффективного восстановления энергии (с максимальной эффективностью восстановления 20%) может увеличить диапазон до 10%.
Совершенно новая кабина
Соответствующие строгим требованиям правил столкновения в Европе, ключевые детали оснащены повышенной защитой и безопасностью луча, а также более активными функциями безопасности, такими как воздушные тормоза ABS, улучшают комфорт примерно на 12% и снижая вибрацию.
Электрическая система
Внутренняя высоковольтная конструкция блокировки электронного управления транспортного средства и высоковольтную коробку аккумуляторов с высоким уровнем безопасности защиты изоляции оснащен модулем обнаружения изоляции для более безопасной работы транспортного средства. Переключатель обслуживания аккумулятора также включен для более безопасного обслуживания и ремонта транспортных средств. Плагин водонепроницаемый, герметичный, надежный и долговечный, обеспечивая стабильность работы транспортного средства.
Диаграмма транспортных средств

| Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Фв | Черный | ||
| EVM100 | Одиночная ряд 单排 | 3360 | 5955 | 1960 | 2260 | 1145 | 1450 | 1640 | 1525 | ||
| Название продукта | Isuzu Evm100 Truck | |||
| Тип диска | 4x2 | |||
| Колесная база | мм | 3360 | ||
| Вес шасси салона | GVW (кг) | 4495 | ||
| Вес у бордюра (кг) | 2315 | |||
| Такси | Двойной/сингл | Однократный ряд | ||
| Водитель и пассажир | 3 | |||
| Общий размер | Длина*ширина*высота (мм) | 5955x1960x2260 | ||
| Колесное расстояние | Фронт (мм) | 1640 | ||
| Задний (мм) | 1525 | |||
| Полезная нагрузка оси | Передняя/задняя ось (кг) | 1805/2690 | ||
| Передняя/задняя подвеска (мм) | 1145/1450 | |||
| Максимум Скорость (км/ч) | 100 | |||
| Тормозная система | Воздух /масло | Масло | ||
| Система привода | Модель | TZ230XS001 | TZ220XSA10 | |
| Тип | Постоянный магнитный синхронный мотор | Постоянный магнитный синхронный мотор | ||
| Рейтинг/пиковая мощность (кВт/об/мин) | 90/167 | 65/140 | ||
| Рейтинг/Пиковой крутящий момент (н.м./обой мин) | 214/420 | 170/360 | ||
| Питания батарея | Тип | Литий -железо фосфат | ||
| Энергетическая плотность, в которой/кг | 159.56 | 150.01 | ||
| Общее хранилище питания (кВтч) | 100.46 Ningde | 86,55 Ningde | ||
| перезарядка пробега (км) | 510 Изокинетический метод полной нагрузки | 435 Изокинетический метод полной нагрузки | ||
| Низковольтная батарея | 24 В, одиночная батарея (24 В , Двойная батарея) | 24 В, одиночная батарея (24 В , Двойная батарея) | ||
| Шины и стальные диски | 7.00R16 8PR/5.50J × 16 | ○ | ○ | |
| 6,5-R16 10PR/5,50F-16 | ● | ● | ||
| Удобная конфигурация | Наклонная каюта | ● | ● | |
| Рулевое управление | ● | ● | ||
| кондиционер | ● | ● | ||
| Ткань сиденья текстиль | ● | ● | ||
| Радиоплеер (mp3) | ● | ● | ||
| Метод зарядки | Быстрый заряд | ○ | ● | |
| Медленный заряд | ○ | ○ | ||
| Горячие теги | N-серия EV/NRR EV/ISUZU EV Electric/Isuzu Electric | |||
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.