

| модель | 4x2 Giga VC66 Пожарная машина |
| колесная база | 3900 мм-5600 мм |
| водить машину | 4x2/4x4 |
| Модель двигателя | 6UZ1/6WG1 |
| мощность двигателя | 350HP-520HP |
| Диапазон воды | ≥55M |
| Емкость для переноски танка | 6000 кг-8000 кг |
| Материал шкафа | Углеродистая сталь+алюминиевый сплав |
Конфигурация продукта
| компонент | Выделенная часть состоит из жидкого бака, насосной комнаты, ящика для оборудования, системы выходной сигнала и системы передачи, системы трубопроводов, электрической системы, двух складных рамков и т. Д. | ||||||||||||||||
| Корпус коробки | Каретка изготовлена из высококачественных стальных, высокопрочных алюминиевых сплавов, и как внутренняя, так и наружная кожура изготовлены из гофрированных алюминиевых пластин. Корпус резервуара разработан с несколькими анти волновыми пластинами; Доступные материалы включают из нержавеющей стали, алюминиевого сплава и полипропилена. | ||||||||||||||||
| Основные компоненты | Стандартная конфигурация пожарного насоса является домашним брендом. Пожарная водяная пушка - это пушка с электрическим управлением, продуманную из жителя, с запада, с большими и сильными боевыми возможностями пожарной пожарной охраны. Насосная комната оснащена системой водяных насосов, различными приборами, индикаторами, датчиками ровных давлений, давлениями, вакуумными датчиками и другими устройствами | ||||||||||||||||
| долговечный | Внешняя рама отсека оборудования изготовлена из высококачественных углеродных стальных пластин, внутренняя рама изготовлена из высокопрочных профилей алюминиевого сплава и разработан и изготовлена из скрытой перекрывающейся структуры. Внутренняя панель изготовлена из узорной алюминиевой пластины и подвергается анодированию обработки на поверхности, что делает ее крепкой и долговечной | ||||||||||||||||
| Структура дизайн | С точки зрения структуры, отсек для оборудования расположены разумно, что делает доступ к оборудованию более удобным, а специально разработанное устройство для фиксации приспособления делает хранение оборудования более безопасным; Дверь застрявшего затвора спроектирована и изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, с гибким открытием и закрытием, низким шумом, хорошим уплотнением и красивым внешним видом. | ||||||||||||||||
| Транспортные преимущества | Шасси Isuzu и высококачественная салона идеально подходят. В процессе разработки и проектирования шасси и ствол подходят и разработаны в соответствии с всемирным мышлением, полностью используя их всестороннюю производительность, а не просто объединить их вместе | ||||||||||||||||
Диаграмма транспортных средств
Корпус коробки
Эскалатор
Пожарный водный монитор
Рама алюминиевого сплава и дверь застря
трубопроводная система
Пожарный насос
Диаграмма транспортных средств

| модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Л | W. | ЧАС |
| 4x2 VC66 | Двойной ряд | 3900 | 7600 | 2540 | 3700 | 1370 | 2330 | 4600 | 2540 | 2500 |
| 4600 | 8380 | 2540 | 3700 | 1370 | 2410 | 5300 | 2540 | 2500 | ||
| 5600 | 9400 | 2540 | 3700 | 1370 | 2430 | 6400 | 2540 | 2500 |
| 4x2 Giga VC66 Пожарная машина | |||
| колесная база | 3900 | 4600 | 5600 |
| двигатель | 380 л.с. | 380 л.с. | 380 л.с. |
| Передача инфекции | Быстрый 12JSD180TA | Быстрый 12JSD180TA | Быстрый 12JSD180TA |
| Диапазон воды | ≥55M | ≥55M | ≥60 м |
| Модель пожарного насоса | CB10/40-xz | CB10/40-xz | CB10/60-xz |
| Скорость потока пожарного насоса | 40L/s @1,0 млн | 40L/s @1,0 млн | 60 л/с @1,0 мПа |
| Емкость для переноски танка | 6000 кг | 6000 кг | 8000 кг |
| Название продукта | 4x2 Giga VC66 Пожарная машина | ||||
| Параметры транспортного средства | Колесная база автомобиля (мм) | 3900 | 4600 | 5600 | |
| Размер транспортного средства (мм) | 7600 × 2540 × 3700 | 8380 × 2540 × 3700 | 9400 × 2540 × 3700 | ||
| Общий вес (кг) | 22000 | 22000 | 22000 | ||
| Вес у бордюра (кг) | 12860 | 13450 | 13950 | ||
| Количество пассажиров в кабине | 3+3 | 3+3 | 3+3 | ||
| максимальная скорость | 90 | 90 | 90 | ||
| Размер шин | 385/65R22,5 20pr/315/80R22,5 20pr | 385/65R22,5 20pr/315/80R22,5 20pr | 385/65R22,5 20pr/315/80R22,5 20pr | ||
| Количество шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
| Стандарт выбросов | National 5 、 National 6 | National 5 、 National 6 | National 5 、 National 6 | ||
| Параметры переменных двигателя и трансмиссии | Модель передачи | Быстрый 12JSD180TA | Быстрый 12JSD180TA | Быстрый 12JSD180TA | |
| Механизм | 12 FORMARD +2 Обратный | 12 FORMARD +2 Обратный | 12 FORMARD +2 Обратный | ||
| 6UZ1-TCG61 | 279 кВт/380 л.с. | ○ | ○ | ○ | |
| Специализированная производительность | Материал шкафа | Углеродистая сталь+алюминиевый сплав | Углеродистая сталь+алюминиевый сплав | Углеродистая сталь+алюминиевый сплав | |
| Пожарный монитор | Модель воды | PL8/32 | PL8/32 | PS10/50 Вт-D | |
| Диапазон воды | ≥55M | ≥55M | ≥60 м | ||
| Модель пенопласта | PH64 | PH64 | PH64 | ||
| Диапазон пенопластового пистолета | вода≥55M ,Мыло≥50 м | вода≥55M ,Мыло≥50 м | вода≥55M ,Мыло≥50 м | ||
| Пожарный насос | модель | CB10/40-xz | CB10/40-xz | CB10/60-xz | |
| Интернет -трафик | 40L/s @1,0 млн | 40L/s @1,0 млн | 60 л/с @1,0 мПа | ||
| Емкость для переноски танка | Грузовик с водой | вода6000 кг | вода6000 кг | вода8000 кг | |
| Пенопластовая машина | вода5000 кг+Мыло1000 кг | вода5000 кг+Мыло1000 кг | вода6000 кг+Мыло2000 кг | ||
| Фабричные стандарты | Насосная комната расположена в задней части транспортного средства, с алюминиевым сплавным сплавом двери затвора с обеих сторон и сзади. Внутри осветительные приспособления, и на обе стороны насосной комнаты можно размещать некоторое обычно используемого оборудования. | Насосная комната расположена в задней части транспортного средства, с алюминиевым сплавным сплавом двери затвора с обеих сторон и сзади. Внутри светильники есть светильники, и на обеих сторонах насосной комнаты можно размещать некоторое обычно используемого оборудования. | Насосная комната расположена в задней части транспортного средства, с алюминиевым сплавным сплавом двери затвора с обеих сторон и сзади. Внутри осветительные приспособления, и на обе стороны насосной комнаты можно размещать некоторое обычно используемого оборудования. | ||
Примечание. Для получения подробной конфигурации, пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения. Настройка поддерживается
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.