Колесная база | 2765 мм-3815 мм |
Водить машину | 4x2/4x4 |
Модель двигателя | 4KH1 |
Мощность двигателя | 98HP-140HP |
Крутящий момент | 290-372N.M |
Нагрузка | 2t-5,2 т |
Смещение | 2.999L |
Эмиссия | National V/National VI |
Конфигурация продукта
Новый двигатель 4K
Он продолжает преимущества серии Isuzu 4K с точки зрения высокой надежности, высокой экономики и высокой мощности и был всесторонне обновлен с точки зрения ее основной работы.
Передача инфекции
Размеры: 668x540x460 Вес: 58 кг
Синхронизатор: полный синхронизатор
Центральное расстояние: 88 мм
Оцененный входный крутящий момент: 340n.m
Объем заполнения масло передачи: 2,7 л.
Рамка
Принятие современной концепции Equalssress, достижения, легкой, компактности и фальшивости. По сравнению с SameSize шасси того же загруженного уровня на 11% легче, чем у концентраторов.
Передние и задние оси
Все раковины мостового изготовления изготовлены из высокопрочных высокопрочных высокопрочных стальных пластин, которые штампованные и образованные, с сильной грузоподъемной способностью и малой информацией. Принимая импортируемые основные шестерни, надежная и прочная, ось в своем приводе сварена на 360 °, с хорошим уплотнением и без утечки масла.
Совершенно новая кабина
Безопасно и безопасно, чтобы удовлетворить строгие требования европейских правил столкновения, гарантируются ключевые части повышенной защиты и укрепления безопасности луча, оснащенные более активными функциями безопасности, такими как воздушное тормоз ABS, состояние увеличилось примерно на 12%, улучшение комфорта, более низкая вибрация.
Полный автомобиль
Легкий шасси, принявший «Свет дизайна», «Материал света», «производство света» три света для создания, не только синий соблюдение, но и снижение веса не снижает качество потери веса более чем на 15%, чтобы привлечь пользователей многие из самых прямых преимуществ прямым преимуществам пользователям.
Диаграмма транспортных средств
Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Фв | Черный | ||
KV100 | Одиночный/двойной ряд | 3360 | 5995 | 2030 | 2280 | 1120 | 1515 | 1685 | 1525 | ||
Одиночный/двойной ряд | 3360 | 5995 | 2030 | 2030 | 1120 | 1515 | 1685 | 1525/1425 | |||
Одиночный/двойной ряд | 3815 | 6760/6950 | 2030/2130 | 2280/2315 | 1120 | 1825/2015 | 1685/1690 | 1525/1655 | |||
Одиночный/двойной ряд | 3365 | 5875 | 2130 | 2315 | 1120 | 1390 | 1690 | 1655 | |||
Одиночный/двойной ряд | 2795 | 5305 | 2130 | 2315 | 1120 | 1390 | 1690 | 1655 | |||
Одиночный/двойной ряд | 2765 | 5325 | 2030 | 2280 | 1120 | 1440 | 1685 | 1525 | |||
Одиночный/двойной ряд | 3600 | 5995 | 2030 | 2280 | 1120 | 1275 | 1685 | 1525 |
Название продукта | Isuzu KV100 Truck | |||||||||||
Тип диска | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||||||
Колесная база | мм | 2765 | 2795 | 3360 | 3365 | 3815 | ||||||
Вес шасси салона | GVW (кг) | 4495 | 7120 | 4495 | 8280 | 4495 | 7300 | 4495 | 8280 | 7300 | 8280 | |
Вес у бордюра (кг) | 2250 | 2170 | 2250 | 2530 | 2250 | 2300 | 2350 | 2560 | 2350 | 2600 | ||
Такси | Двойной/сингл | Однократный ряд | Однократный ряд | Однократный ряд | Однократный ряд | Однократный ряд | ||||||
Водитель и пассажир | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Общий размер | Длина*ширина*высота (мм) | 5325x2030x2280 | 5305x2130x2280 | 5305x2130x2315 | 5995x2030x2280 | 5875x2130x2280 | 5875x2130x2315 | 6760x2030x2080 | 6950x2130x2315 | |||
Передача инфекции | Тип | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | ||||||
Модель | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
Механизм | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | |||||||
Колесное расстояние | Фронт (мм) | 1685 | 1690 | 1685 | 1690 | 1685 | 1690 | |||||
Задний (мм) | 1525 | 1655 | 1525 | 1655 | 1525 | 1655 | ||||||
Полезная нагрузка оси | Передняя/задняя ось (кг) | 1750/2745 | 2430/4690 | 1750/2745 | 3000/5280 | 1750/2745 | 2580/4720 | 1750/2745 | 3000/5280 | 2580/4720 | 3000/5280 | |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 1110/1450 | 1110/1400 | 1110/1525 | 1110/1400 | 1015/1835 | |||||||
Максимум Скорость (км/ч) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Тормозная система | Воздух /масло | Масло | Воздух | Воздух /масло | Воздух | Воздух /масло | ||||||
Двигатель | Торговая марка | Исузу | Исузу | Исузу | Исузу | Исузу | ||||||
Стандарт выбросов | Евро 6 | Евро 6 | Евро 5/евро 6 | Евро 6 | Евро 5/евро 6 | Евро 6 | ||||||
Смещение (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |||||||
Тип | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | |||||||
Модель двигателя | 4kh1cn5ls | 72 кВт/98 л.с. | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5MD | 83 кВт/115 л.с. | \ | \ | ○ | \ | ○ | ||||||
4kh1n6md | 101 кВт/140 л.с. | \ | \ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4kh1cn6lb | 88 кВт/120 л.с. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Конфигурация | Шина | 7.00R16LT 8pr | 7.00R16LT 8pr | 7.50R16LT 14pr | 7.00R16LT 8pr | 7.00R16LT 8pr | 7.50R16LT 14pr | 7.50R16LT 14pr | ||||
Рулевое управление | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
А/с | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
АБС | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Горячие теги | Isuzu KV100 、 NKR/Isuzu Elf/Isuzu Light Truck/Isuzu Truck/N Series Truck/4kh двигатель/Isuzu ЯМР |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.