Колесная база | 3025 мм-3379 мм |
Модель двигателя | 4KH1 |
Мощность двигателя | 131HP-142HP |
Крутящий момент | 220-380N.M |
Нагрузка | 0,45 т-0,6 т |
Смещение | 2.999L |
Эмиссия | National V/National VI |
Конфигурация продукта
Новый двигатель 4K
Он продолжает преимущества серии Isuzu 4K с точки зрения высокой надежности, высокой экономики и высокой мощности и был всесторонне обновлен с точки зрения ее основной работы.
Передача инфекции
Extergafdimensions: 753x372x364 Вес: 42 кг Синхронизатор: полный синхронизатор Центральное расстояние: 77,5 мм Оценка входного крутящего момента: 320n.m Филига
Рамка
Передовая концепция ISO-стресса принята для достижения легкой, компактности и плоскостности. По сравнению с тем же размером, шасси с одинаковым уровнем нагрузки на 11% легче, чем у конкурентов.
Передние и задние оси
Все корпусы оси расположены от высокопрочных высокопрочных стальных пластин B510, с сильной грузоподъемностью и небольшой деформацией. Используется импортный основной редуктор, который является надежным и долговечным. Задняя ось полностью сварена на 360 ° для хорошего герметизации и без утечки масла.
2015 модель кабины
Внешний вид, конфигурация комфорта и функциональность улучшают элементы дизайна и концепции внедорожников. Общая прочность, квадратная форма и грубый вид в сочетании со зрелым и надежным шасси, демонстрируют желание мужчин к завоеванию
Полный автомобиль
Применение новой оптимизированной технологии впрыскивания вихря и высокого давления для улучшения расхода и выбросов топлива, а также повышения надежности двигателя: использование классического шасси пикапового грузовика Isuzu 140: более безопасная эксплуатация, более надежное торможение и большие грузоподъемные мощности, подходящие для потребностей большего количества пользователей:
Диаграмма транспортных средств
Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Фв | Черный | ||
Серия пикапов | Одиночный/двойной ряд | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
Двойной ряд | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Двойной ряд | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Однократный ряд | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Двойной ряд | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Двойной ряд | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Двойной ряд | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Двойной ряд | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
Название продукта | Isuzu TF Truck | ||||
Тип диска | 4x2/4x4 | 4x2/4x4 | |||
Колесная база | мм | 3025 | 3379 | ||
Вес шасси салона | GVW (кг) | 3015 | 3070 | ||
Вес у бордюра (кг) | 1605 | 1066 | |||
Общий размер | Длина*ширина*высота (мм) | 4774x1690x1690 | 5273x1690x1690 | ||
Такси | Двойной/сингл | Двойной/сингл | Двойной/сингл | ||
Тип салона | / | / | |||
Водитель и пассажир | 2+3/2 | 2+3/2 | |||
Двигатель | Модель | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 |
Стандарт выбросов | Евро 5 | Евро 6 | Евро 5 | Евро 6 | |
Смещение (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |
MAX.RATED POWER (KW) | 96 кВт/131 л.с. | 105 кВт/142 л.с. | 96 кВт/131 л.с. | 105 кВт/142 л.с. | |
Тип | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | 4 цилиндры в линии, высокое давление, электрическая система впрыска дизельного топлива, водяной охлаждения, турбо зарядка, меж охлаждения. | |
Передача инфекции | Тип | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство |
Модель | Исузу Муа | Исузу Муа | Исузу Муа | Исузу Муа | |
Механизм | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | |
Колесное расстояние | Фронт (мм) | 1460 | 1456 | 1460 | 1456 |
Задний (мм) | 1435 | 1425 | 1435 | 1425 | |
Полезная нагрузка оси | Передняя/задняя ось (кг) | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | |
Максимум Скорость (км/ч) | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Тормозная система | Воздух /масло | Масло | Масло | Масло | Масло |
Конфигурация | Шина | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 |
Рулевое управление | ● | ● | ● | ● | |
А/с | ● | ● | ● | ● | |
АБС | ● | ● | ● | ● | |
Горячие теги | Isuzu Pika/Isuzu Pickup/Isuzu Trooper/Isuzu TAGA/ISUZU TF/ |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.