Тип транспортного средства | EVM100 Пластовый грузовик |
колесная база | 3360 мм |
Драйв двигатель | TZ230XS001 |
Рейтинг/пиковая мощность | 90 кВт |
Нагрузка | 2T |
Общее хранилище питания (кВтч) | 86.55KWH-100.46KWH |
перезарядка пробега (км) | 435 км-510 км |
Коробка Объем | 3,6 м³ |
Конфигурация продукта
тело | Весь корпус изготовлен из высокой углеродистой стали, с сильной жесткостью и прочностью, долговечностью, нелегкой в деформации |
буфет | Панели левой и правой стороны укрепляются на определенном расстоянии, чтобы улучшить общую прочность боковых панелей |
спрей | Предпочтительно домашнее качество краски, сильная адгезия, устойчивость к износу, сопротивление кислоте и щелочи, хорошая теплостойкость. |
подпрос | Эффективно изолировать дорожную вибрацию, улучшить комфорт езды |
Профессиональная настройка | Семь лет опыта модификации, в соответствии с потребностями автомобиля для бесплатной настройки плана модификации |
Преимущество транспортного средства | Isuzu Chassis + Качественный грузовой отсек идеальный матч. В процессе разработки и дизайна, согласно The Vehicle Thinking, шасси, корпус, соответствующий дизайн, дают полную игру для его всесторонней производительности, а не простой лоскутной обработкой. |
Диаграмма транспортного средства:
Жесткий луч
Боковая защита
Боковая защита
Сгибающая пластина
Съемные батончики
Зона распыления
Диаграмма транспортного средства:
Модель | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Л | W. | ЧАС |
EVK100 | 3360 | 5995 | 2200 | 2300 | 1015 | 1525 | 4250 | 1850 | 400 |
Приведенные выше размеры предназначены для справки и могут быть настроены в соответствии с требованиями |
Название продукта | Isuzu Evm100 Pallet Truck | |||
весь параметр | Колесная база транспортного средства (㎜) | 3360 | ||
Размер транспортного средства () | 5995x2220x2440 | |||
Общий вес (кг) | 8280 | |||
Вес у бордюра (кг) | 3110 | |||
Количество пассажиров в кабине | 2 | |||
Максимальная скорость | 98 | |||
Технические характеристики шин | 7.50R16LT 14pr | |||
Количество шин | 6+1 | |||
Система привода | Модель | TZ230XS001 | TZ220XSA10 | |
Тип | Постоянный магнитный синхронный мотор | Постоянный магнитный синхронный мотор | ||
Рейтинг/пиковая мощность (кВт/млн) | 90/167 | 65/140 | ||
Рейтинг/Пиковый крутящий момент (Н.М/об/мин) | 214/420 | 170/360 | ||
Питания батарея | Тип | Литий -железо фосфат | ||
Энергетическая плотность, в которой/кг | 159.56 | 150.01 | ||
Общее хранилище питания (кВтч) | 100.46 Ningde | 86,55 Ningde | ||
перезарядка пробега (км) | 510 Изокинетический метод полной нагрузки | 435 Изокинетический метод полной нагрузки | ||
Специальное представление | Материал коробки | Q235 | ○ | |
Q345 | ○ | |||
Высокая прочность сталь | ○ | |||
Коробка Объем | 3,6 мграни | |||
Размер корпуса | 4250 × 2150 × 400 | |||
Фабричные стандарты | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено в грузовую коробку, защиту левой и правой боковой, задней защиты и наклейку на обратную курсора | |||
Примечание. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить подробную конфигурацию. Настройка поддерживается |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.