Тип транспортного средства | 700p Pallet Truck |
колесная база | 3360 мм-5200 мм |
Форма вождения | 4x2/4x4 |
Модель двигателя | 4HK1 |
Мощность двигателя: | 189HP-205HP |
Нагрузка | 5t-7t |
Коробка Объем | 4,3 м³-7,2 м³ |
Материал коробки | Q235/Q355/Высокая прочность сталь |
Конфигурация продукта
тело | Весь корпус изготовлен из высокой углеродистой стали, с сильной жесткостью и прочностью, долговечностью, нелегкой в деформации |
буфет | Панели левой и правой стороны укрепляются на определенном расстоянии, чтобы улучшить общую прочность боковых панелей |
спрей | Предпочтительно домашнее качество краски, сильная адгезия, устойчивость к износу, сопротивление кислоте и щелочи, хорошая теплостойкость. |
подпрос | Эффективно изолировать дорожную вибрацию, улучшить комфорт езды |
Профессиональная настройка | Семь лет опыта модификации, в соответствии с потребностями автомобиля для бесплатной настройки плана модификации |
Преимущество транспортного средства | Isuzu Chassis + Качественный грузовой отсек идеальный матч. В процессе разработки и дизайна, согласно The Vehicle Thinking, шасси, корпус, соответствующий дизайн, дают полную игру для его всесторонней производительности, а не простой лоскутной обработки. |
Диаграмма транспортных средств
Жесткий луч
Боковая защита
подпрос
Сгибающая пластина
Съемные батончики
Зона распыления
Диаграмма транспортных средств
Модель | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Л | W. | ЧАС |
700p | 3360 | 6200 | 2400 | 2380 | 1110 | 1730 | 4200 | 2300 | 450 |
3815 | 7000 | 2400 | 2380 | 1110 | 2075 | 5100 | 2300 | 450 | |
4175 | 7600 | 2400 | 2380 | 1110 | 2315 | 5600 | 2300 | 450 | |
4475 | 8050 | 2400 | 2380 | 1110 | 2465 | 6100 | 2300 | 450 | |
5200 | 8950 | 2400 | 2380 | 1110 | 2640 | 7000 | 2300 | 450 | |
Приведенные выше размеры предназначены для справки и могут быть настроены в соответствии с требованиями |
Название продукта | Isuzu 700p Pallet Truck | ||||||
весь параметр | Колесная база транспортного средства (㎜) | 3360 | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
Размер транспортного средства () | 6200x2400x2380 | 7000x2400x2380 | 7600x2400x2380 | 8050x2400x2380 | 8950x2400x2380 | ||
Общий вес (кг) | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | ||
Вес у бордюра (кг) | 4390 | 4730 | 4830 | 5000 | 5700 | ||
Количество пассажиров в кабине | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Максимальная скорость | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Технические характеристики шин | 235/75R17,5 16PR | 235/75R17,5 16PR | 235/75R17,5 16PR | 235/75R17,5 16PR | 235/75R17,5 16PR | ||
Количество шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
Стандарты выбросов | Евро 5/евро 6 | Евро 5/евро 6 | Евро 5/евро 6 | Евро 5/евро 6 | Евро 5/евро 6 | ||
Двигатель+трансмиссия | Модель передачи | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | |
Передача | 6Forward + 1 реверс | 6Forward + 2 реверс | 6Forward + 3 реверса | 6Forward + 4 реверс | 6Forward + 5 реверс | ||
4HK1-TCG60 | 151 кВт/205 л.с. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG61 | 139 кВт/189 л.с. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Специальное представление | Материал коробки | Q235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Высокая прочность сталь | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Коробка Объем | 4,3 мграни | 5,3 мграни | 5,8 мграни | 6,3 мграни | 7,2 мграни | ||
Размер корпуса | 4200 × 2300 × 450 | 5100 × 2300 × 450 | 5600 × 2300 × 450 | 6100 × 2300 × 450 | 7000 × 2300 × 450 | ||
Фабричные стандарты | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено к грузовой коробке, левой и правой боковой защите, защитой задней части и наклеек обратной курсора | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено к грузовой коробке, левой и правой боковой защите, защитой задней части и наклеек обратной курсора | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено к грузовой коробке, левой и правой боковой защите, защитой задней части и наклеек обратной курсора | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено к грузовой коробке, левой и правой боковой защите, защитой задней части и наклеек обратной курсора | Нижняя пластина 3 мм/ боковая пластина 2 мм, общее заднее крыло сварено к грузовой коробке, левой и правой боковой защите, защитой задней части и наклеек обратной курсора | ||
Примечание. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить подробную конфигурацию. Настройка поддерживается |
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.