Колесная база | 3360 мм-3815 мм |
Водить машину | 4x2/4x4 |
Модель двигателя | 4KH1 |
Мощность двигателя | 120HP-146HP |
Грузоподъемность | 3,5 т-4,5 т |
Плоский размер (l * w) | (4200+1000)*2300/(4600+1000)*2300 |
Оцененный вес буксировки (кг) | 4000 кг |
Конфигурация продукта
планшет | Плоская пластина может быть изготовлена из 4 толстых узорчатых пластин (подтвержденных в соответствии с грузовым тоннажем плоской пластины) или одноразовых перфорированных пластин с отверстиями, которые имеют сильную жесткость и прочность, долговечность и не легко деформированы |
Основные компоненты | Оснащен 4-тонной гидравлической лебедкой (опционально для нескольких тоннаж), 25-метровым стальным проволочным веревочным каналом, двусторонней операцией сцепления, парой вспомогательных колесных тележек, парой стойки для шин, набор инструментов на борту и 4 комплекта ремней |
Качество процесса | Принявая передовые и квалифицированные технологии и производственные технологии иностранных продуктов, полностью импортированные гидравлические уплотнения, новые анти скользящие пластины и усиленную фиксацию поперечного удара, способность несущей нагрузки была увеличена. |
спрей | Предпочтительная домашняя премиальная краска с сильной адгезией, устойчивостью к износу, сопротивлению кислотой и щелочкам и хорошей теплостойкость |
Профессиональная настройка | Семь лет опыта модификации, может настроить планы модификации бесплатно в соответствии с потребностями автомобиля |
Транспортные преимущества | Шасси Isuzu и высококачественный планшет идеально подходят. В процессе разработки и проектирования шасси и плоская пластина сопоставлены и разработаны в соответствии с всемирным мышлением, полностью используя их всестороннюю производительность, а не просто соединяя их вместе. |
Диаграмма транспортных средств
Антиодельный крюк
тренировочное колесо
Инженерные огни
лебедка
Масштабируемая поддержка
Двусторонняя связь
Диаграмма транспортных средств
Модель | Тип кабины | WB | Оал | Оу | ОЙ | Фон | Рох | Л | W. | ||
M100 | Однократный ряд | 3360 | 6000 | 2300 | 2350 | 1640 | 1525 | 4200+1000 | 4600+1000 | ||
Однократный ряд | 3815 | 7250 | 2300 | 2350 | 1640 | 1525 | 2300 | 2300 |
Isuzu M100 Wrecker | ||
колесная база | 3360 | 3815 |
двигатель | 115 л.с./120 л.с./130 л.с. | 115 л.с./120 л.с./130 л.с. |
Передача инфекции | Isuzu MSB | Isuzu MSB |
Тип таблеток | Половина этажа стоит | Половина этажа стоит |
Размер таблички (L * W)) | (4200+1000)*2300 | (4600+1000)*2300 |
Оцененный вес буксировки (кг) | 3000 | 3000 |
Название продукта | Isuzu M100 Wrecker | |||
Параметры транспортного средства | Колесная база автомобиля (мм) | 3360 | 3815 | |
Размер транспортного средства (мм) | 6000x2300x2350 | 7250x2300x2350 | ||
Общий вес (кг) | 8280 | 7300 | ||
Вес у бордюра (кг) | 4150 | 4880 | ||
Количество пассажиров в кабине | 2 | 2 | ||
максимальная скорость | 98 | 98 | ||
Размер шин | 7.50R16LT 14pr | 7.50R16LT 14pr | ||
Количество шин | 6+1 | 6+1 | ||
Стандарт выбросов | National 5 、 National 6 | National 5 、 National 6 | ||
Параметры переменных двигателя и трансмиссии | Модель передачи | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |
Механизм | 5 борьба + 1 обратный | 5 борьба + 1 обратный | ||
4kh1cn5ls | 72 кВт/98 л.с. | ○ | ○ | |
4KH1CN5MD | 83 кВт/115 л.с. | ○ | ○ | |
4KH1CN5HD | 95 кВт/130 л.с. | ○ | - | |
Специализированная производительность | Материал шкафа | Q235 | Q235 | |
Тип таблеток | Половина этажа стоит | Половина этажа стоит | ||
Размер таблички (L * W) | (4200+1000)*2300 | (4600+1000)*2300 | ||
Оцененный вес буксировки (кг) | 3000 | 3000 | ||
Фабричные стандарты | Двусторонняя операция по сцеплению, 2 вспомогательные колеса, 1 пара из семи вилок, 6 ремней, 2 охранников, защитные и отражающие наклейки с левой и правой стороной | Двусторонняя операция по сцеплению, 2 вспомогательные колеса, 1 пара из семи вилок, 6 ремней, 2 охранников, защитные и отражающие наклейки с левой и правой стороной |
Примечание. Для получения подробной конфигурации, пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения. Настройка поддерживается
Связанные продукты
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.